2018/12/10(月) 13:23:44

去年の丸ぐらい


桃色マンボウ◆ 2018/12/10(月) 13:24:03

マイルドにした横浜内川やない?


11   2018/12/10(月) 13:54:11

金本のプロ3年目の成績が、上林の今年(プロ5年目)の成績に近い。
もしかしたら、上林が路線的に一番近いかな。


13   2018/12/11(火) 11:22:50

カープ最終年
.274 29本 84打点 OPS.846

市民って考えるとそんな圧倒的でもない


14   2018/12/11(火) 11:28:52

足の速い左の中距離ヒッター探せ


15   2018/12/11(火) 11:36:24

1番バッターだったりしたしな


16   2018/12/11(火) 11:40:31

ちょっと前の長野みたいな感じやろか
右やけど
http://u111u.info/jT66

17   2018/12/11(火) 11:41:57



20   2018/12/11(火) 11:47:39

能力の割に緒方前田江藤がおったから地味なイメージ


21   2018/12/11(火) 11:48:19

>>13
中距離打者としてはなかなかの成績やない



22   2018/12/11(火) 11:52:48

>>20
そうなんよなー、人気的にも
まあ打撃は阪神に行ってからのが凄まじいし


23   2018/12/12(水) 11:44:57

野間
 イイ!(・∀・)+0-0(・A・)イクナイ!


29   2018/12/18(火) 22:56:25

野間とは違う
野間ほど俊足じゃないし、野間よりホームラン多いし


30   2018/12/18(火) 23:05:40

金本知憲
92 広島 **5試 .000(**3-**0) *0HR **1得点 **0打点 *0盗 **1四球 **2三振 *0併殺 出.250 長.000 ops.250
93 広島 *42試 .191(*89-*17) *4HR **9得点 **9打点 *0盗 **5四球 *16三振 *4併殺 出.242 長.360 ops.602
94 広島 *90試 .268(257-*69) 17HR *41得点 *43打点 *2盗 *31四球 *64三振 *3併殺 出.345 長.537 ops.882
95 広島 104試 .274(369-101) 24HR *72得点 *67打点 14盗 *61四球 *78三振 *5併殺 出.381 長.515 ops.896
96 広島 126試 .300(423-127) 27HR *84得点 *72打点 18盗 *77四球 104三振 *2併殺 出.407 長.544 ops.951
97 広島 133試 .301(465-140) 33HR *77得点 *82打点 13盗 *80四球 104三振 *8併殺 出.404 長.559 ops.963
98 広島 133試 .253(499-126) 21HR *77得点 *74打点 *9盗 *68四球 *94三振 *2併殺 出.347 長.457 ops.804
99 広島 135試 .293(502-147) 34HR *84得点 *94打点 10盗 *70四球 *92三振 *3併殺 出.382 長.546 ops.928
00 広島 136試 .315(496-156) 30HR *96得点 *90打点 30盗 *80四球 101三振 *2併殺 出.415 長.544 ops.959
01 広島 140試 .314(472-148) 25HR 101得点 *93打点 19盗 128四球 *69三振 *1併殺 出.463 長.536 ops.999
02 広島 140試 .274(540-148) 29HR *80得点 *84打点 *8盗 *60四球 *99三振 *5併殺 出.348 長.498 ops.846
http://u111u.info/jT66

31   2018/12/18(火) 23:05:52

金本知憲
03 阪神 140試 .289(532-154) 19HR *94得点 *77打点 18盗 *93四球 *89三振 *6併殺 出.399 長.449 ops.848
04 阪神 138試 .317(521-165) 34HR *92得点 113打点 *5盗 *79四球 100三振 10併殺 出.406 長.589 ops.995
05 阪神 146試 .327(559-183) 40HR 120得点 125打点 *3盗 *98四球 *86三振 *6併殺 出.429 長.615 ops1.044
06 阪神 146試 .303(545-165) 26HR *85得点 *98打点 *2盗 *79四球 *98三振 *5併殺 出.393 長.505 ops.897
07 阪神 144試 .265(533-141) 31HR *74得点 *95打点 *1盗 *81四球 113三振 *9併殺 出.361 長.482 ops.843
08 阪神 144試 .307(535-164) 27HR *87得点 108打点 *2盗 *77四球 *99三振 *8併殺 出.392 長.527 ops.919
09 阪神 144試 .261(518-135) 21HR *66得点 *91打点 *8盗 *88四球 *98三振 *7併殺 出.368 長.454 ops.822
10 阪神 144試 .241(353-*85) 16HR *39得点 *45打点 *1盗 *39四球 *90三振 *3併殺 出.321 長.411 ops.732
11 阪神 122試 .218(348-*76) 12HR *27得点 *31打点 *1盗 *24四球 *53三振 *5併殺 出.269 長.359 ops.628
12 阪神 126試 .258(356-*92) *6HR *24得点 *30打点 *3盗 *49四球 *54三振 *2併殺 出.347 長.360 ops.707
NPB21年 2578試 .285(8915-2539) 476HR 1430得点 1521打点 167盗 1368四球 1703三振 96併殺 出.382 長.503 ops.884


引用元:http://hayabusa.open2ch.net/test/read.cgi/livejupiter/1544415252/